FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 1FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 2FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 3FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 4FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 5FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 6FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 7FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 8FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 9FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 10FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 11FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 12FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 13FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 14FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 15FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 16
FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 1
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 1
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 2
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 3
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 4
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 5
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 6
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 7
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 8
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 9
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 10
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 11
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 12
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 13
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 14
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 15
  • FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above - Image 16

FIREFOX Rush 700C Single Speed Hybrid Bicycle | Blue | Front Suspension | Disc Brake | Alloy Frame 18" | Rider Height: 5.2 & Above

Hi-strength Lightweight Alloy Frame : Experience unparalleled performance and durability with our Hi...

View More
By: FirefoxBikes
SKU: B0G947CV5R
Weight & Dimensions
Manufacturer Firefox Bikes Pvt Ltd, #2A-1001,10th floor, Two horizon center, Sec-43,DLF phase 5, Gurugram-122002, Firefox Bikes Pvt Ltd, #2A-1001,10th floor, Two horizon center, Sec-43,DLF phase 5, Gurugram-122002